‘De Vuilnisman’: Gerommel in de polder.
Tata Steel is een Indiase staalproducent. Het bedrijf werd in 1907 opgericht door Dorabji Tata als onderdeel van het conglomeraat Tata Group. Het bedrijf stond voorheen bekend als TISCO, maar gebruikt internationaal sinds de jaren tachtig de naam Tata Steel
‘Tata Steel laat schepen afval in zee dumpen, tegen contante betaling’
Het gebruik van staalslak veroorzaakt ernstige hinder voor mens en milieu, maar wordt zo aangemoedigd, dat aannemers die het gebruiken geld toe krijgen.

Elk jaar zit Tata Steel in IJmuiden met zo’n zevenhonderd miljoen (700.000 ton) van deze rommel in de maag. Maar afval mag het volgens Tata en consorten niet genoemd worden. Zij doen er alles aan om de slak het stempel bijproduct te geven in plaats van restproduct. Die moeten namelijk vaak voldoen aan lastige administratieve regels. Bijproducten mogen zonder al die regels toegepast worden in de bouw. Maar dat gaat geregeld mis.
In deze aflevering komt Teun erachter dat circulaire ambities op papier, in werkelijkheid de boel alleen maar smeriger maken. Hij bezoekt verschillende infrastructurele projecten waar het gebruik van staalslak ernstige hinder veroorzaakt voor mens en milieu. Omwonenden hebben klachten, boeren moeten hun vee op stal houden. En als het na protest bij de ene gemeente is weggehaald, wordt het een paar kilometer verderop bij een andere gemeente gestort. Het gebruik wordt zelfs zo erg aangemoedigd, dat de aannemers die staalslak willen gebruiken geld toe krijgen. Maar is het wel zo handig om van bouwen met afval een verdienmodel te maken?
De vuilnisman: afval wordt grondstof…

Zo 21 mrt 20:25 – Seizoen 1 Afl. 4 – Gerommel in de polder
https://www.npostart.nl/de-vuilnisman/21-03-2021/KN_1725840
Materiaaleigenschappen staalslak
Eigenschap | Eenheid | Waarde |
korrelgrootteverdeling % < 63 µm | mm % (m/m) | diverse handelsmaten, waarvan 0/6, 0/22 en 40/160 de meest courante zijn < 5 |
chemische, fysische en mineralogische samenstelling gloeiverlies ijzer bestanddelen | % (m/m) % (m/m) | 2 tot 6 % vrije kalk in de vorm van kalkpitten **1 vlg. chem.bep.: 18 (FeO) vlg. RAW-pr.117: nihil |
dichtheid korreldichtheid maximum proctordichtheid optimum vochtgehalte verdichtingsgraad | kg/m3 kg/m3 % (m/m) % | 3.100 – 3.400 2.100 – 2.200 12 – 16 > 95 |
vochtgehalte | % (m/m) | gering |
korrelvorm | – | hoekig, scherp gemiddelde d/l>0,5 d/l<1/3: max.10 % (m/m) |
textuur van de korrels | – | ruw |
Mechanisch gedrag | ||
weerstand tegen breuk verbrijzelingsfactor dynamische verbrijzelingswaarde | – % | 0,80 – 0,85 circa 12 |
stijfheid (dynamische) elasticiteitsmodulus | N/mm2 | LD-slak: 100 LD-mengsel: 250 |
samendrukbaarheid | nihil | |
wrijvingseigenschappen interne wrijvingshoek cohesie | graden kN/m2 | 45 – 50 nihil |
krimp | % | nihil |
volumieke zwelling | % | 1 – 4 |
Hydraulisch gedrag | ||
waterdoorlatendheid | groot | |
capillaire werking | m | > 0,30 |
Milieuhygiënisch gedrag | ||
samenstelling en uitloogbaarheid **2 | mg/kg d.s. | kritische componenten voor LD-mengsel zijn V en Br, voor LD-slak als zodanig Ba en F. Voor ELO-slakken zijn de kritische componenten met name Mo, Ba, F en Cr |
Duurzaamheid | ||
vochtgevoeligheid | – | in het algemeen weinig vochtgevoelig, doch vraagt aandacht. Hangt af van het gehalte aan vrije kalk en het gehalte aan ijzer |
weerstand tegen slijtage | – | goed |
vorstgevoeligheid | – | niet vorstgevoelig |
weerstand tegen erosie | – | goed |
chemische en fysische stabiliteit | Bij een hoog gehalte aan vrije kalk en/of ijzer is het materiaal niet stabiel | |
Overig gedrag | ||
gevoeligheid voor ontmenging | – | redelijk gevoelig |
verdichtbaarheid losgestort verdicht in het werk | kg/m3 kg/m3 | 1.700 – 2.000 2.100 – 2.200 |
verdichtingsgewilligheid | – | normaal |
hydraulische binding | – | bevordert de binding in slakkenmengsels door basisch karakter |
**1 Door gelijktijdig optreden van massaverlies en –toename (oxidatie) geen betrouwbare resultaten.
**2 bij koelen met zout water wordt niet voldaan aan categorie 1
Chemelot is een groot industriecomplex van 800 hectare voor de chemische industrie, gelegen rondom het knooppunt Kerensheide van de rijkswegen A2 en A76 tussen Stein en Geleen, in de Nederlandse provincie Limburg